Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Plemenné hodnoty M BLUP AM
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
 01.02.2023
- Aktualizované plemenné hodnoty
ponuka:    
   
       
kategóriapor.LíniaRegisterKančeknarodenýmeraná VÚzaradený do KÚtest SVJHDovozPlemenoChovateľprVÚslVÚprSVJHCMČslSVJHpŽi1pŽi2+CPH
OT14BES CZ00000404 709 002 00375 00462/0008.07.202202.1.2023 NNDUCHOVMAT F.U., s.r.o.Nový Degeš-2.4-0.074.50.73-0.060098.7
OT16BES CZ00000404 709 002 00375 00461/0008.07.202202.1.2023 NNDUCHOVMAT F.U., s.r.o.Nový Degeš0.5-0.057.20.59-0.040091.8
OT18BES CZ00000404 709 002 00375 00460/0008.07.202202.1.2023 NNDUCHOVMAT F.U., s.r.o.Nový Degeš-7.3-0.06-3.70.68-0.050064.5
OT19BES CZ00000404 709 002 00365 00468/0012.07.202202.1.2023 NNDUCHOVMAT F.U., s.r.o.Nový Degeš-7.9-0.06-4.80.66-0.050058.8
OT266CHIC HU00000304 405 002 00323 00371/0028.07.202203.1.2023 NNPNSHR-Gulán Peter, Bzince pod Javorinou9.40.026.5-0.350.0100-2.3
OT275CHIC HU00000304 405 002 00323 00372/0028.07.202203.1.2023 NNPNSHR-Gulán Peter, Bzince pod Javorinou8.70.070.1-0.790.0500-73.1
OT276CHIC HU00000304 405 002 00323 00370/0028.07.202203.1.2023 NNPNSHR-Gulán Peter, Bzince pod Javorinou8.70.070.1-0.790.0500-73.1

©2023 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky