Plemeno :
Všetky
Spojiť
AM
BE
BM
C
C IF
C ZV
CF
DP
DPBE
CH
IF
IF M
KH
M
M IF
M OD
ML
NC
OD
RM
SD
SF
ST
T
VR
ZV
ZVC
Rok :
Všetky
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pohlavie :
Všetky
Samice
Samce
AM - 606036008 606036008 AM 217 17,4 2,2 19,9
AM - 607823905 607823905 AM 202 22,9 2,8 24,8
BE - 609701043 609701043 BE 765 27,6 2,7 29,4
BM - 609701046 609701046 BM 89 26,4 3,1 26,9
C - 309705058 309705058 C 1 0,3 0,0 0,3
C - 402587135 402587135 C 1 30,7 4,9 38,0
C - 506029012 506029012 C 25 22,1 2,4 24,0
C - 507121003 507121003 C 56 21,4
C - 508918005 508918005 C 139 21,4 2,2 22,1
C - 510103005 510103005 C 85 23,1
C - 601534001 601534001 C 41 13,7 1,4 17,3
C - 701548035 701548035 C 121 29,6 3,2 27,7
C - 707562057 707562057 C 1 29,1 1,6 33,4
C - 707708253 707708253 C 100 18,3 1,6 21,5
C - 708517309 708517309 C 22 27,7 2,8 27,4
C - 710015311 710015311 C 1 20,0 2,8 18,2
C - 710039009 710039009 C 8 13,8 1,2 16,4
C - 710901003 710901003 C 40 15,4 1,5 17,8
C - 711708386 711708386 C 144 18,7 1,8 22,0
C - 712508264 712508264 C 38 25,8 2,6 22,8
Legenda: